Høstens Beste Rødvin er kåret
Tradisjonen tro har Norsk Vinkelnerforening kåret Høstens Beste Rødvin.
Tidligere år har kåringen foregått under NVFs årlige høstarrangement Sommelierens Dag, men ettersom dette arrangementet i år dessverre ble avlyst grunnet covid-19 situasjonen ble kåringen i år utført på en ny og godt fungerende måte.
Et panel bestående av ni dyktige sommelierer, hvorav fem av dem er deltakere i Norsk Vinkelnerlandslag, blindsmakte seg gjennom 31 innmeldte viner hos NVFs restaurantpartner Ludo Kjøkken på Majorstuen søndag 1. november.
Etter først å ha kåret topp 5 ble disse igjen smakt blindt for å finne en verdig vinner.
Vinneren av kåringen Høstens Rødvin 2020 er
Cavas de Weinert Gran Vino 2009
Middels rød farge med lett brunlig kant. Kompleks og noe utviklet duft av solbær, plommer, grillet paprika, sedertre, lær og krydder. Frisk på smak med god fruktkonsentrasjon, delikate tanniner og en lang, nerverik finish. En flott høstvin.
Pris: 289,90
Varenr: 9494401 (bestilling)
Importør: Momentum Wines
Les mer om kåringen og vinnervinen i kapital
Kriteriene for å kunne delta i kåringen er at rødvinen må være tilgjengelig på Vinmonopolet og ikke koste mer enn 300 kroner.
Det er også kun tillatt med ett bidrag pr importør.
2. plass
Piaggia Pietranera Toscana 2019
Pris: 279,20
Varenr: 1997001
Importør: Viva Vino
3. plass
COS Cerasiolo di Vittoria Classico 2016
Pris: 299,90
Varenr: 9523601
Importør: Non Dos
4. plass
Ch. Simard 2007
Pris: 279,9
Varenr: 7824201
Importør: Silenius
5. plass
Tenuta San Leonardo San Leonardo Terre 2016
Pris: 249,90
Varenummer: 5264201
Importør: Roxy Wines
Panelet i år bestod av:
Fra Norsk Vinkelnerlandslag:
Nikolai Haram Svorte
Liste over samtlige viner i årets kåring i tilfeldig rekkefølge.
Produsent | Vin | Pris | VP nr | Importør |
Mauro Sebaste | Nebbiolo d’Alba Parigi 2018 | 299,9 | 12334101 | Best Buys |
Bodegas Faustino | Faustino I Gran Reserva 2009 | 224,9 | 67801 | Bibendum |
Garzon | Tannat Reserve 2018 | 199,9 | 11039501 | Bonum Beverages |
Next Vintage | Pinot Noir | 179,9 | 12321201 | California House |
Ricossa Antica Casa | Barbera Nizza Monferrato DOCG 2015 | 249,9 | 11154201 | Engelstad |
Wageck | Kalkstein Pinot Noir 2016 | 129,9 | 10334701 | Exciting Wines |
Domaine de la Janasse | Terre d’Argile CdR 2018 | 249,9 | 6251901 | Flaaten |
Casa Ferreirinha | Vinha Grande 2018 | 159,9 | 9928901 | Grape Co |
Chateau de Pierreux | Brouilly 2019 | 169,9 | 10297101 | Hand Picked Wines |
Domaine Montirius | Jardin Secret Côtes du Rhône 2017 | 259,9 | 11382301 | House of Wine |
Bodegas Trenza | Viña Curvada Crianza 2017 | 199,9 | 11512701 | Ideal Wines |
Hobo Wine Company | Camp Zinfandel 2018 | 214,9 | 11759001 | LaMarc Wines |
Guigal | Gigondas 2016 | 289,9 | 3203301 | Moestue GS |
Bodega Numanthia | Termes 2017 | 299,9 | 5318201 | Moët Hennessy |
Cavas de Weinert | Gran Vino 2009 | 289,9 | 9494401 | Momentum Wines |
Bodegas Emilio Moro | Emilio Moro 2015 | 299 | 5961401 | Palmer Wine |
Tenuta San Leonardo | San Leonardo Terre 2016 | 249,9 | 5264201 | Roxy Wines |
Helen & Joey Estate | Inara Pinot Noir 2018 | 285,3 | 11335001 | Såga Wine & Spirits |
Ch. Simard | Ch. Simard 2007 | 279,9 | 7824201 | Silenius |
Robert Mondavi | Private Selection Pinot Noir 2018 | 189,9 | 4158801 | Strøm |
Trivento | Golden Reserve Malbec 2017 | 159,9 | 5260201 | VCT |
Apostolos Thymiopoulos | Xinomavro Young Vines 2019 | 194,9 | 11441301 | Vinarius |
Michel Rolland | Clos de los Siete 2017 | 275 | 4299901 | Vinetum |
Ioppa | Ioppa Ghemme 2010 | 259,9 | 161801 | Winemarket |
Cave de Clairmont | Crôzes-Hermitage Cuvée Classique 2018 | 199,9 | 4355701 | Winery |
Salwey | Spatbrugunder 2018 | 218 | 11963001 | T&T Wines |
COS | Cerasiolo di Vittoria Classico 2016 | 299,9 | 9523601 | Non Dos |
Paul Jaboulet Aine | Pierre Aiguille Gigondas 2017 | 239,9 | 7823801 | Prizelius |
Piaggia | Pietranera Toscana 2019 | 279,2 | 1997001 | Viva Vino |
Les Crêtes | La Sabla | 289,9 | 11698901 | Winehouse Norway |
Torres | Jean Leon 3055 Merlot Petit Verdot 2018 | 179,90 | 9361201 | Beverage Partner |
